Lista finałowa
| Numer | Nazwisko i imię | Kraj | Punkty |
| 1 | Italy |  | 384 |
| 2 | Russia |  | 288 |
| 3 | Germany |  | 246 |
| 4 | China |  | 224 |
| 5 | Korea |  | 221 |
| 6 | Poland |  | 202 |
| 7 | France |  | 182 |
| 8 | Usa |  | 167 |
| 9 | Hungary |  | 158 |
| 10 | Japan |  | 155 |
| 11 | Canada |  | 137 |
| 12 | Singapore |  | 136 |
| 13 | Ukraine |  | 135 |
| 14 | Kazakhstan |  | 90 |
| 15 | Great Britain |  | 63 |
| 16 | Chile |  | 0 |
|
| Sponsor generalny | 
| | Sponsor strategiczny | 
| | Sponsorzy oficjalni | 
| 
| 
| 
| 
| | Sponsorzy | 
| 
| 
| 
| | Patronat honorowy | 
|
|