Zawodnicy zgłoszeni do turnieju
| Nazwisko i imię | Kraj | Numer | Data urodzenia | Licencja |
| KLEINBERGER Sandra |  | 77 | 16/8/1984 | 16081984000 |
| BOTROS Christine |  | 81 | 21/6/1988 | 21061988002 |
| COMERFORD Shannon |  | 54 | 7/4/1988 | 07041988002 |
| PETERSON Monica |  | 42 | 15/1/1984 | 15011984003 |
| RYAN Kelleigh |  | 53 | 15/1/1987 | 15011987002 |
| THERRIEN Annie-Claude |  | 70 | 25/8/1986 | 25081986001 |
| FLORES Alejandra |  | 402 | 26/4/1991 | 26041991000 |
| GARCIA AZUA Barbara |  | 393 | 16/12/1987 | 16121987001 |
| SILVA Paula |  | 377 | 24/8/1988 | 24081988002 |
| CHEN Jinyan |  | 25 | 22/1/1988 | 22011988004 |
| SHI Yun (a) |  | 41 | 21/8/1992 | 21081992002 |
| DAI Huili |  | 24 | 25/9/1988 | 25091988007 |
| LE Huilin |  | 96 | 1/4/1989 | 01041989002 |
| SHI Yun (b) |  | 119 | 13/7/1989 | 13071989001 |
| SUN Jing |  | 65 | 13/2/1993 | 13021993004 |
| FOSSE Theodora |  | 166 | 2/4/1988 | 02041988005 |
| GEBET Gaelle |  | 116 | 29/6/1984 | 29061984000 |
| GUYART Astrid |  | 15 | 17/3/1983 | 17031983000 |
| MAITREJEAN Corrine |  | 17 | 8/11/1979 | 08111979000 |
| MOUMAS Melanie |  | 38 | 7/5/1977 | 07051977000 |
| BONNIER Amelie |  | 143 | 2/6/1984 | 02061984000 |
| THIBUS Ysora |  | 156 | 22/8/1991 | 22081991001 |
| UJLAKY Virginie |  | 28 | 13/2/1984 | 13021984006 |
| BRYARS Hannah |  | 327 | 16/5/1987 | 16051987004 |
| EMANUEL Martina |  | 76 | 26/12/1985 | 26121985001 |
| BENNETT Claire |  | 176 | 20/7/1985 | 20071985000 |
| BENTLEY Anna |  | 90 | 28/1/1981 | 28011981003 |
| WAECHTER Katja |  | 9 | 28/1/1982 | 28011982001 |
| WOLGAST Melanie |  | 61 | 9/6/1981 | 09061981001 |
| ZACKE Martina |  | 55 | 6/7/1984 | 06071984002 |
| BARTKOWSKI Maria |  | 51 | 25/6/1985 | 25061985001 |
| GOLUBYTSKYI Carolin |  | 10 | 19/12/1985 | 19121985000 |
| BINGENHEIMER Sandra |  | 62 | 3/6/1987 | 03061987000 |
| MERKL Larissa |  | 179 | 23/10/1983 | 23101983000 |
| MERKL Roxanne |  | 72 | 20/2/1988 | 20021988000 |
| CHENG Hiu Wai |  | | 20/10/1995 | 20101995000 |
| CHEUNG Ho King |  | 165 | 1/9/1991 | 01091991000 |
| LAU Hiu Wai |  | 157 | 21/6/1991 | 21061991000 |
| LIN Po Heung |  | 60 | 2/5/1985 | 02051985002 |
| TO Suet Wa |  | 367 | 22/3/1989 | 22031989003 |
| BERTA Adrienn |  | 71 | 6/4/1984 | 06041984003 |
| KNAPEK Edina |  | 233 | 5/10/1977 | 05101977000 |
| KREISS Fanny |  | 84 | 12/4/1989 | 12041989000 |
| MOHAMED Aida |  | 148 | 12/3/1976 | 12031976000 |
| NATTAN Sarolta |  | 69 | 21/5/1979 | 21051979003 |
| VARGA Gabriella |  | 14 | 7/4/1982 | 07041982000 |
| VARGA Katalin |  | 30 | 1/7/1980 | 01071980000 |
| VEZZALI Valentina |  | 2 | 14/2/1974 | 14021974000 |
| CIPRIANI Valentina |  | 22 | 8/4/1983 | 08041983003 |
| DI FRANCISCA Elisa |  | 6 | 13/12/1982 | 13121982001 |
| DURANDO Benedetta |  | 32 | 15/10/1985 | 15101985000 |
| ERRIGO Arianna |  | 1 | 6/6/1988 | 06061988000 |
| PIGLIAPOCO Claudia |  | 50 | 24/3/1983 | 24031983000 |
| SALVATORI Ilaria |  | 13 | 5/2/1979 | 05021979000 |
| TRILLINI Giovanna |  | 146 | 17/5/1970 | 17051970000 |
| WADA Naoko |  | 377 | 24/4/1990 | 24041990004 |
| YOSHIZAWA Chie |  | 221 | 20/9/1984 | 20091984003 |
| FUJIWARA Hitomi |  | 134 | 19/6/1980 | 19061980000 |
| HIRATA Kyomi |  | 123 | 22/7/1982 | 22071982005 |
| ICHIKAWA Michiko |  | 49 | 18/11/1982 | 18111982000 |
| IKEHATA Kanae |  | 34 | 10/12/1982 | 10121982001 |
| MORI Yuki |  | 29 | 21/12/1984 | 21121984000 |
| NISHIOKA Shiho |  | 36 | 23/2/1989 | 23021989001 |
| FICHSHENKO Irina |  | 164 | 4/12/1987 | 04121987000 |
| GASSYUK Mariya |  | 390 | 6/5/1988 | 06051988001 |
| JUMAGULOVA Akbota |  | 117 | 30/4/1989 | 30041989003 |
| KAZANTSEVA Yelena |  | 124 | 12/10/1986 | 12101986002 |
| HONG Seo In |  | 37 | 30/11/1988 | 30111988000 |
| JEON Hee Sook |  | 4 | 16/6/1984 | 16061984007 |
| LEE Hye Sun |  | 57 | 12/6/1983 | 12061983002 |
| NAM Hyun Hee |  | 3 | 29/9/1981 | 29091981001 |
| SEO Mi Jung |  | 94 | 10/2/1980 | 10021980002 |
| GEURTS Djinn |  | 98 | 30/8/1988 | 30081988000 |
| WOJTKOWIAK Malgorzata |  | 27 | 30/1/1982 | 30011982002 |
| ANUSZEWSKA Justyna |  | 261 | 15/6/1989 | 15061989000 |
| LYCZBINSKA Marta |  | 252 | 20/4/1990 | 20041990001 |
| LYCZBINSKA Hanna |  | 190 | 20/4/1990 | 20041990002 |
| JELINSKA Martyna |  | | 5/5/1992 | 05051992001 |
| CHLEWINSKA Karolina |  | 44 | 8/11/1983 | 08111983000 |
| GRUCHALA Sylwia |  | 7 | 6/11/1981 | 06111981001 |
| KANTORSKA Agata |  | 138 | 2/6/1986 | 02061986000 |
| KNOP Magdalena |  | 48 | 6/11/1981 | 06111981002 |
| KRYCZALO Katarzyna |  | 43 | 25/12/1984 | 25121984001 |
| MATYSIK Marta |  | 139 | 25/8/1985 | 25081985002 |
| PALISZEWSKA Monika |  | | 26/7/1990 | 26071990002 |
| RYBICKA Anna |  | 66 | 28/3/1977 | 28031977000 |
| RYGIELSKA Emilia |  | 384 | 14/5/1990 | 14051990001 |
| SUSFAL Malgorzata |  | 177 | 28/11/1988 | 28111988001 |
| SYNORADZKA Martyna |  | 56 | 30/1/1988 | 30011988000 |
| DERIGLAZOVA Inna |  | 87 | 10/3/1990 | 10031990003 |
| GAFURZIANOVA Kamilla |  | 12 | 18/5/1988 | 18051988004 |
| KHAKIMOVA Julia |  | 185 | 28/2/1981 | 28021981001 |
| KOROBEINIKOVA Larisa |  | 16 | 26/3/1987 | 26031987001 |
| LAMONOVA Eugyenia |  | 115 | 9/8/1983 | 09081983000 |
| BIRIOUKOVA Julia |  | 8 | 17/3/1985 | 17031985000 |
| ROUZAVINA Ianna |  | 85 | 23/9/1982 | 23091982002 |
| SHANAEVA Aida |  | 5 | 23/4/1986 | 23041986003 |
| ANG Joan Liting |  | 324 | 2/10/1990 | 02101990001 |
| WONG Cheryl Ye Han |  | 364 | 8/3/1991 | 08031991002 |
| NG Ruth Yi Lin |  | 92 | 28/5/1986 | 28051986004 |
| TAY Yu Ling |  | 168 | 21/4/1987 | 21041987000 |
| CHENTSOVA Kateryna |  | 104 | 2/4/1991 | 02041991001 |
| KHISMATULINA Olena |  | 83 | 3/3/1978 | 03031978002 |
| LELEYKO Olga A. |  | 58 | 21/7/1977 | 21071977000 |
| MOSKOVSKA Anastasiya |  | 296 | 25/9/1991 | 25091991004 |
| WILLETTE Doris |  | 145 | 11/2/1988 | 11021988000 |
| ZEISS Madison |  | 200 | 23/4/1994 | 23041994000 |
| GEORGES Ephiphany |  | 187 | 5/9/1992 | 05091992000 |
| KIEFER Lee |  | 136 | 15/6/1994 | 15061994000 |
| LU Margaret |  | 194 | 21/3/1994 | 21031994000 |
| PRESCOD Nzingha |  | 20 | 14/8/1992 | 14081992000 |
| ROSS Nicole |  | 46 | 15/1/1989 | 15011989000 |
| SINGH Ambika |  | 26 | 18/2/1992 | 18021992001 |
| GONZALEZ Mariana |  | 127 | 17/9/1979 | 17091979001 |
| GONZALEZ Mariana |  | 127 | 17/9/1979 | 17091979001 |
|
| Sponsor generalny | 
| | Sponsor strategiczny | 
| | Sponsorzy oficjalni | 
| 
| 
| 
| 
| | Sponsorzy | 
| 
| 
| 
| | Patronat honorowy | 
|
|